Letní jízdní řád je platný od 1. 4. 2026 do 30. 9. 2026.
| Den | Směr | Vyplutí | Zastávka | Připlutí | Základní cena | Zlevněná cena | Dítě do 6 let |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Út | Kunětice | 11.00 | 12.30 | 14.00 | 350,00 Kč | 250,00 Kč | 150,00 Kč |
| Út | Srnojedy | 15.30 | 17.30 | 300,00 Kč | 200,00 Kč | 100,00 Kč | |
| St | Kunětice | 11.00 | 12.35 | 14.00 | 350,00 Kč | 250,00 Kč | 150,00 Kč |
| St | Kunětice | 15.30 | 17.00 | 18.30 | 350,00 Kč | 250,00 Kč | 150,00 Kč |
| Čt | Kunětice | 11.00 | 12.30 | 14.00 | 350,00 Kč | 250,00 Kč | 150,00 Kč |
| Čt | Kunětice | 15.30 | 17.00 | 18.30 | 350,00 Kč | 250,00 Kč | 150,00 Kč |
| Pá | Kunětice | 10.30 | 12.00 | 13.30 | 350,00 Kč | 250,00 Kč | 150,00 Kč |
| Pá | Brozany | 15.00 | 17.00 | 300,00 Kč | 200,00 Kč | 100,00 Kč | |
| So | Kunětice | 10.00 | 11.30 | 13.00 | 350,00 Kč | 250,00 Kč | 150,00 Kč |
| So | Kunětice | 14.00 | 15.35 | 17.00 | 350,00 Kč | 250,00 Kč | 150,00 Kč |
| Ne | Kunětice | 10.30 | 12.00 | 13.30 | 350,00 Kč | 250,00 Kč | 150,00 Kč |
| Ne | Brozany | 15.00 | 17.00 | 300,00 Kč | 200,00 Kč | 100,00 Kč |
Platí pouze o prázdninách (1. 7. 2026 - 31. 8. 2026)
Provoz lodi se řídí letním a zimním jízdním řádem. Letní jízdní řád je platný od 1. 4. 2026 do 30. 9. 2026. Zimní jízdní řád je platný od 1. 10. 2026 do 31. 12. 2026. V měsících leden, únor a březen neplujeme pro veřejnost, plujeme pouze na objednávku.
ÚTERÝ14. 04.Plavba dle jízdního řádu.
STŘEDA15. 04.Plavba dle jízdního řádu.
ČTVRTEK16. 04.Plavba dle jízdního řádu.
PÁTEK17. 04.Plavba dle jízdního řádu.
SOBOTA18. 04.Plavba dle jízdního řádu.
NEDĚLE19. 04.Plavba dle jízdního řádu.
Copyright © 2026, Dopravní podnik města Pardubic a.s. Všechna práva vyhrazena. Nastavení cookies
K provozování webu a analýze návštěvnosti používáme soubory cookies.